
گوشی موبایل اپل آیفون 17 (iPhone 17) ظرفیت 256 گیگابایت
قیمت به ارزهای دیگر≈۲۰۳٬۴۵۹٬۳۵۴ تومان≈۱٬۳۷۶٬۱۸۰ دینار≈۳٬۸۵۷٫۵۳ درهم≈۱٬۰۵۰٫۳۸ دلار
ویژگی های کلیدی
- صفحه نمایش6.3 اینچ Super Retina XDR (OLED)، 2622 در 1206 پیکسل، 460 پیکسل بر اینچ
- نرخ نوسازیProMotion تطبیقی تا 120 هرتز، با نمایشگر همیشه روشن
- روشنایی1000 نیت معمول، 1600 نیت اوج HDR، 3000 نیت اوج در نور آفتاب
- تراشهA19 — پردازندهٔ شش هسته ای (2 کارایی + 4 کم مصرف)، گرافیک پنج هسته ای با شتاب دهندهٔ عصبی، موتور عصبی 16 هسته ای، ری تریسینگ سخت افزاری
- حافظه داخلی256 گیگابایت (این مدل) — آیفون 17 در 256 و 512 گیگابایت عرضه می شود
- دوربین پشتدوربین دوگانهٔ فیوژن 48 مگاپیکسلی: اصلی 26 میلی متر f/1.6 با تثبیت نوری تصویر، اولتراواید 13 میلی متر f/2.2 (میدان دید 120 درجه)
- نمایشگر 6.3 اینچی Super Retina XDR با ProMotion تا 120 هرتز و اوج روشنایی 3000 نیت
- تراشهٔ A19 با گرافیک پنج هسته ای، شتاب دهندهٔ عصبی و ری تریسینگ سخت افزاری
- دوربین دوگانهٔ 48 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 2 برابر و دوربین سلفی 18 مگاپیکسلی Center Stage
- تا 30 ساعت پخش ویدیو، شارژ 50 درصد در 20 دقیقه با آداپتور 40 وات
- پنج رنگ تازه: مشکی، سفید، آبی مه ای، سبز سیجی و بنفش لاوندر
تماس و سفارش از فروشنده
پیش از سفارش دربارهٔ موجودی، قیمت یا اصالت بپرسید.
دربارهٔ فروشنده
- اربیل · اقلیم کردستان
- عضو کوردآف از ۲۰۲۶
- ۶ محصول در کوردآف
- پاسخگویی به فارسی، کوردی، English، العربية
- ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه، ۹ تا ۱۷
نشانی: اربیل، جادهٔ ۱۲۰ متری، شهرک آزادی نو R1/78، اقلیم کردستان، عراق
دیدن فروشگاهتوضیحات
آیفون 17 مقرون به صرفه ترین عضو خط تولید 2025 اپل است، بدون کوتاه آمدن در نمایشگر و دوربین: صفحهٔ 6.3 اینچی Super Retina XDR با رزولوشن 2622 در 1206 پیکسل و تراکم 460 پیکسل بر اینچ، نرخ نوسازی تطبیقی ProMotion تا 120 هرتز و نمایشگر همیشه روشن. اوج روشنایی آن در نور مستقیم آفتاب به 3000 نیت می رسد. این نسخه با ظرفیت 256 گیگابایت عرضه می شود.
قلب دستگاه تراشهٔ A19 است با پردازندهٔ مرکزی شش هسته ای (2 هستهٔ کارایی بالا و 4 هستهٔ کم مصرف)، پردازندهٔ گرافیکی پنج هسته ای مجهز به شتاب دهنده های عصبی و موتور عصبی شانزده هسته ای؛ ری تریسینگ سخت افزاری هم دارد. تراشه در بدنهٔ آلومینیومی با پشت شیشه ای رنگی جا گرفته — همان طراحی که رنگ های تازهٔ این نسل (سبز سیجی و بنفش لاوندر) را ممکن کرده.
سیستم دوربین «فیوژن دوگانه» 48 مگاپیکسلی است: لنز اصلی 26 میلی متری با دیافراگم f/1.6 و تثبیت نوری تصویر با جابه جایی سنسور، و اولتراواید 13 میلی متری f/2.2 با میدان دید 120 درجه. زوم اپتیکال 2 برابر (هم به داخل هم به بیرون) از دل همان سنسور اصلی بیرون کشیده می شود؛ بازهٔ زوم کلی 4 برابر اپتیکال و تا 10 برابر دیجیتال است. دوربین سلفی هم 18 مگاپیکسل Center Stage است با کادربندی خودکار برای عکس گروهی.
باتری به گفتهٔ اپل تا 30 ساعت پخش ویدیوی محلی دوام می آورد و با آداپتور 40 وات یا بالاتر تا 50 درصد در 20 دقیقه شارژ می شود. شیشهٔ جلو Ceramic Shield 2 است با ادعای «3 برابر مقاومت بیشتر در برابر خط و خش» و بدنه استاندارد IP68 دارد. خرید آیفون 17 اورجینال در اقلیم کوردستان و اربیل از کوردآف انجام می شود؛ برای قیمت و موجودی روز با فروشنده تماس بگیرید.
نکات کلیدی
- نمایشگر 6.3 اینچی 120 هرتز با اوج روشنایی 3000 نیت
- تراشهٔ A19 با گرافیک پنج هسته ای و ری تریسینگ سخت افزاری
- دوربین دوگانهٔ 48 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 2 برابر
- تا 30 ساعت پخش ویدیو
- پنج رنگ تازه، از جمله سبز سیجی و بنفش لاوندر
- فقط eSIM — جای سیم کارت فیزیکی ندارد
خواص و فواید
- نمایشگر 6.3 اینچی Super Retina XDR با ProMotion تا 120 هرتز و نمایشگر همیشه روشن
- خوانایی در نور آفتاب با اوج روشنایی 3000 نیت
- تراشهٔ A19 با ری تریسینگ سخت افزاری و موتور عصبی شانزده هسته ای
- بدنهٔ آلومینیومی با پشت شیشه ای رنگی
- دوربین دوگانهٔ 48 مگاپیکسلی با بازهٔ زوم اپتیکال 4 برابری
- فیلم برداری 4K Dolby Vision تا 60 فریم بر ثانیه و حالت سینمایی 4K
- دوربین سلفی 18 مگاپیکسلی Center Stage با کادربندی خودکار
- شارژ سریع تا 50 درصد در 20 دقیقه و شارژ بی سیم MagSafe و Qi2 تا 25 وات
- درگاه USB-C (استاندارد USB 2، سرعت تا 480 مگابیت بر ثانیه)
- Wi-Fi 7 با MIMO دوتایی، بلوتوث 6 و NFC
هشدار و نکات ایمنی
- این گوشی فقط eSIM است و جای سیم کارت فیزیکی ندارد — پیش از خرید مطمئن شوید اپراتور شما eSIM می دهد
- آداپتور شارژ و ایرپاد داخل جعبه نیست؛ فقط یک کابل USB-C یک متری همراه گوشی است
- ادعای شارژ 50 درصد در 20 دقیقه با آداپتور 40 وات یا بالاتر به دست می آید که جداگانه فروخته می شود
- درگاه USB-C این مدل استاندارد USB 2 است (تا 480 مگابیت بر ثانیه)، نه سرعت بالای USB 3 مدل های پرو
- مقاومت IP68 دائمی نیست و با فرسودگی کم می شود؛ اپل خسارت مایعات را مشمول گارانتی نمی داند
- مدل های منطقه ای اپل یکسان نیستند (شمارهٔ مدل و باندهای شبکه فرق دارد) — مدل دستگاه را پیش از خرید از فروشنده بپرسید
- حافظهٔ داخلی قابل افزایش نیست و جای کارت حافظه ندارد
ویدیوها
مشخصات
- صفحه نمایش
- 6.3 اینچ Super Retina XDR (OLED)، 2622 در 1206 پیکسل، 460 پیکسل بر اینچ
- نرخ نوسازی
- ProMotion تطبیقی تا 120 هرتز، با نمایشگر همیشه روشن
- روشنایی
- 1000 نیت معمول، 1600 نیت اوج HDR، 3000 نیت اوج در نور آفتاب
- تراشه
- A19 — پردازندهٔ شش هسته ای (2 کارایی + 4 کم مصرف)، گرافیک پنج هسته ای با شتاب دهندهٔ عصبی، موتور عصبی 16 هسته ای، ری تریسینگ سخت افزاری
- حافظه داخلی
- 256 گیگابایت (این مدل) — آیفون 17 در 256 و 512 گیگابایت عرضه می شود
- دوربین پشت
- دوربین دوگانهٔ فیوژن 48 مگاپیکسلی: اصلی 26 میلی متر f/1.6 با تثبیت نوری تصویر، اولتراواید 13 میلی متر f/2.2 (میدان دید 120 درجه)
- زوم
- زوم اپتیکال 2 برابر (به داخل و بیرون)، بازهٔ 4 برابری اپتیکال، زوم دیجیتال تا 10 برابر
- دوربین سلفی
- 18 مگاپیکسل Center Stage با دیافراگم f/1.9 و اتوفوکوس
- فیلم برداری
- 4K Dolby Vision تا 60 فریم بر ثانیه، حالت سینمایی 4K، حالت اکشن 2.8K، اسلوموشن 1080p تا 240 فریم، ویدیوی فضایی
- باتری
- تا 30 ساعت پخش ویدیوی محلی و تا 27 ساعت پخش ویدیوی استریم (اعلام رسمی اپل). اپل ظرفیت باتری به میلی آمپرساعت را منتشر نمی کند
- شارژ
- تا 50 درصد در 20 دقیقه با آداپتور 40 وات یا بالاتر (جداگانه فروخته می شود)، یا 50 درصد در 30 دقیقه با MagSafe و آداپتور 30 وات؛ شارژ بی سیم MagSafe و Qi2 تا 25 وات
- سیم کارت
- فقط eSIM — بدون جای سیم کارت فیزیکی (تایید شده هم روی نسخهٔ آمریکا هم نسخهٔ خاورمیانهٔ اپل)؛ دو eSIM فعال هم زمان و ذخیرهٔ هشت eSIM یا بیشتر
- بدنه
- بدنهٔ آلومینیومی، شیشهٔ جلو Ceramic Shield 2، پشت شیشه ای رنگی
- ابعاد
- 149.6 در 71.5 در 7.95 میلی متر
- وزن
- 177 گرم
- مقاومت آب و گرد و غبار
- IP68 طبق استاندارد IEC 60529 — تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (دائمی نیست)
- ارتباطات
- 5G با Wi-Fi 7 (MIMO دوتایی 2x2)، بلوتوث 6، NFC با حالت خواننده، GPS دقیق دو فرکانسی
- درگاه
- USB-C با پشتیبانی شارژ و استاندارد USB 2 (تا 480 مگابیت بر ثانیه) — سرعت پایین تر از مدل های پرو
- سیستم عامل
- iOS 26
- رنگ ها
- مشکی (Black)، سفید (White)، آبی مه ای (Mist Blue)، سبز سیجی (Sage)، بنفش لاوندر (Lavender)
- محتویات جعبه
- گوشی با iOS 26، کابل شارژ USB-C یک متری و مدارک — بدون آداپتور برق و بدون ایرپاد
- کد محصول
- 0400 0003
پرسش های متداول
آیا آیفون 17 جای سیم کارت فیزیکی دارد؟
آداپتور شارژ داخل جعبه هست؟
رم و ظرفیت باتری این گوشی چقدر است؟
تفاوت آیفون 17 با آیفون 17 پرو چیست؟
این گوشی ضد آب است؟
راهنمای انتخاب شید و حجم
- رنگ: نزدیک ترین شید به رنگ پوست یا سلیقهٔ خود را انتخاب کنید.
- حافظه داخلی: حجمی را بگیرید که با میزان مصرف شما بخواند.
رنگ ها ممکن است روی نمایشگر کمی متفاوت از واقعیت دیده شوند.
چطور از اصل بودن مطمئن شویم
- فقط از فروشندگان تأییدشدهٔ کوردآف بخرید؛ هر فروشگاه کد اختصاصی و صفحهٔ عمومی دارد.
- بارکد و کد محصول روی صفحه را با آنچه روی جعبه چاپ شده تطبیق دهید.
- هولوگرام، شماره بچ و تاریخ انقضا روی بسته را بررسی کنید.
- در صورت شک، پیش از سفارش دربارهٔ منبع تهیه و اصالت از فروشنده بپرسید.
مقایسه با محصولات مشابه
| محصولات مرتبط | این محصولAppleگوشی موبایل اپل آیفون 17 (iPhone 17) ظرفیت 256 گیگابایت | Appleگوشی موبایل اپل آیفون 16e (iPhone 16e) ظرفیت 128 گیگابایت | Appleگوشی موبایل اپل آیفون 16 پرو مکس (iPhone 16 Pro Max) ظرفیت 256 گیگابایت | Appleگوشی موبایل اپل آیفون ایر (iPhone Air) ظرفیت 256 گیگابایت |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | شروع از ۱٬۳۷۶٬۱۸۰ دینار | شروع از ۹۳۲٬۴۱۲ دینار | شروع از ۱٬۸۲۱٬۹۴۲ دینار | شروع از ۱٬۴۰۶٬۰۹۷ دینار |
| برند | Apple | Apple | Apple | Apple |
| صفحه نمایش | 6.3 اینچ Super Retina XDR (OLED)، 2622 در 1206 پیکسل، 460 پیکسل بر اینچ | 6.1 اینچ Super Retina XDR (OLED)، 2532 در 1170 پیکسل، 460 پیکسل بر اینچ | 6.9 اینچ Super Retina XDR (OLED)، 2868 در 1320 پیکسل، 460 پیکسل بر اینچ | 6.5 اینچ Super Retina XDR (OLED)، 2736 در 1260 پیکسل، 460 پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | ProMotion تطبیقی تا 120 هرتز، با نمایشگر همیشه روشن | ProMotion تطبیقی تا 120 هرتز، با نمایشگر همیشه روشن | ProMotion تطبیقی تا 120 هرتز، با نمایشگر همیشه روشن | |
| روشنایی | 1000 نیت معمول، 1600 نیت اوج HDR، 3000 نیت اوج در نور آفتاب | 800 نیت معمول، اوج HDR تا 1200 نیت — بدون ProMotion (نرخ نوسازی استاندارد) | 1000 نیت معمول، 1600 نیت اوج HDR، 2000 نیت اوج در نور آفتاب، حداقل 1 نیت | 1000 نیت معمول، 1600 نیت اوج HDR، 3000 نیت اوج در نور آفتاب |
| تراشه | A19 — پردازندهٔ شش هسته ای (2 کارایی + 4 کم مصرف)، گرافیک پنج هسته ای با شتاب دهندهٔ عصبی، موتور عصبی 16 هسته ای، ری تریسینگ سخت افزاری | A18 — پردازندهٔ شش هسته ای (2 کارایی + 4 کم مصرف)، گرافیک چهار هسته ای، موتور عصبی 16 هسته ای با رِی تریسینگ سخت افزاری | A18 Pro — پردازندهٔ شش هسته ای (2 کارایی + 4 کم مصرف)، گرافیک شش هسته ای | A19 Pro — پردازندهٔ شش هسته ای (2 کارایی + 4 کم مصرف)، گرافیک پنج هسته ای با شتاب دهندهٔ عصبی (کمتر از شش هستهٔ پرو/پرو مکس) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت (این مدل) — آیفون 17 در 256 و 512 گیگابایت عرضه می شود | 128 گیگابایت (این مدل) — آیفون 16e در 128، 256 و 512 گیگابایت عرضه می شود (بدون گزینهٔ 1 ترابایت) | 256 گیگابایت (این مدل) — پرو مکس در 256، 512 گیگابایت و 1 ترابایت عرضه می شود | 256 گیگابایت (این مدل) — آیفون ایر در 256، 512 و 1 ترابایت عرضه می شود (بدون گزینهٔ 2 ترابایت) |
| دوربین پشت | دوربین دوگانهٔ فیوژن 48 مگاپیکسلی: اصلی 26 میلی متر f/1.6 با تثبیت نوری تصویر، اولتراواید 13 میلی متر f/2.2 (میدان دید 120 درجه) | یک دوربین 48 مگاپیکسلی Fusion: 26 میلی متر، دیافراگم f/1.6، تثبیت تصویر اپتیکال، لنز محافظ یاقوت کبود — نه دو یا سه دوربین مثل مدل های دیگر | سه دوربین: اصلی 48 مگاپیکسلی 24 میلی متر f/1.78 (با تله فوتوی دیجیتال 2 برابر 12 مگاپیکسلی)، اولتراواید 48 مگاپیکسلی 13 میلی متر f/2.2 (میدان دید 120 درجه)، تله فوتوی تتراپریزم 12 مگاپیکسلی 120 میلی متر f/2.8 (زوم اپتیکال 5 برابر) | یک دوربین 48 مگاپیکسلی Fusion: 26 میلی متر، دیافراگم f/1.6، تثبیت تصویر اپتیکال با جابه جایی سنسور — نه سه دوربین مثل مدل های پرو |
| زوم | زوم اپتیکال 2 برابر (به داخل و بیرون)، بازهٔ 4 برابری اپتیکال، زوم دیجیتال تا 10 برابر | تله فوتوی دیجیتال 2 برابر از همان سنسور اصلی (معادل 12 مگاپیکسل، 52 میلی متر)، زوم دیجیتال تا 10 برابر | 5 برابر اپتیکال به داخل، 2 برابر اپتیکال به بیرون، بازهٔ اپتیکال 10 برابری، زوم دیجیتال تا 25 برابر | تله فوتوی دیجیتال 2 برابر با کیفیت اپتیکال از همان سنسور اصلی (معادل 12 مگاپیکسل، 52 میلی متر)، زوم دیجیتال تا 10 برابر |
| دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل Center Stage با دیافراگم f/1.9 و اتوفوکوس | 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9، اتوفوکوس و فلاش رتینا — نه دوربین 18 مگاپیکسلی Center Stage مدل های پرو/ایر | 12 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9، اتوفوکوس و فلاش رتینا | 18 مگاپیکسل Center Stage با دیافراگم f/1.9، اتوفوکوس و فلاش رتینا |
| فیلم برداری | 4K Dolby Vision تا 60 فریم بر ثانیه، حالت سینمایی 4K، حالت اکشن 2.8K، اسلوموشن 1080p تا 240 فریم، ویدیوی فضایی | 4K Dolby Vision تا 60 فریم بر ثانیه، اسلوموشن 1080p تا 240 فریم بر ثانیه | 4K Dolby Vision تا 120 فریم بر ثانیه (حالت Fusion)، ProRes تا 4K 120fps با ضبط خارجی، Log video، اسلوموشن 1080p تا 240 فریم | 4K Dolby Vision تا 60 فریم بر ثانیه (نه 120 فریم مثل پرو)، حالت اکشن تا 2.8K |
| باتری | تا 30 ساعت پخش ویدیوی محلی و تا 27 ساعت پخش ویدیوی استریم (اعلام رسمی اپل). اپل ظرفیت باتری به میلی آمپرساعت را منتشر نمی کند | تا 26 ساعت پخش ویدیو، تا 21 ساعت پخش استریم، تا 90 ساعت پخش صدا. اپل ظرفیت باتری به میلی آمپرساعت را منتشر نمی کند | تا 33 ساعت پخش ویدیو، تا 29 ساعت پخش ویدیوی استریم، تا 105 ساعت پخش صدا (اعلام رسمی اپل). اپل ظرفیت باتری به میلی آمپرساعت را منتشر نمی کند | تا 27 ساعت پخش ویدیو (تا 40 ساعت با MagSafe Battery اختصاصی)، تا 22 ساعت پخش استریم. اپل ظرفیت باتری به میلی آمپرساعت را منتشر نمی کند |
| شارژ | تا 50 درصد در 20 دقیقه با آداپتور 40 وات یا بالاتر (جداگانه فروخته می شود)، یا 50 درصد در 30 دقیقه با MagSafe و آداپتور 30 وات؛ شارژ بی سیم MagSafe و Qi2 تا 25 وات | تا 50 درصد در 30 دقیقه با آداپتور 20 وات یا بالاتر؛ شارژ بی سیم فقط با شارژرهای عمومی Qi (بدون سیستم مغناطیسی MagSafe، توان شارژ بی سیم اعلام نشده) | تا 50 درصد در حدود 30 دقیقه با آداپتور 20 وات یا بالاتر (جداگانه فروخته می شود)؛ شارژ بی سیم MagSafe تا 25 وات با آداپتور 30 وات یا بالاتر، Qi2 تا 15 وات، Qi تا 7.5 وات | تا 50 درصد در 30 دقیقه با آداپتور 20 وات یا بالاتر؛ شارژ بی سیم MagSafe و Qi2 تا 20 وات |
| سیم کارت | فقط eSIM — بدون جای سیم کارت فیزیکی (تایید شده هم روی نسخهٔ آمریکا هم نسخهٔ خاورمیانهٔ اپل)؛ دو eSIM فعال هم زمان و ذخیرهٔ هشت eSIM یا بیشتر | دو eSIM فعال هم زمان، ذخیرهٔ هشت eSIM یا بیشتر — بدون جای سیم کارت فیزیکی (طبق اسپکس نسخهٔ آمریکا) | مدل بین المللی (عرضه شده در این بازار): دو جای سیم کارت فیزیکی نانو + پشتیبانی eSIM. مدل آمریکا: فقط eSIM، بدون جای سیم کارت فیزیکی | فقط eSIM در سراسر دنیا — بدون جای سیم کارت فیزیکی در هیچ ریجنی، حتی چین (طبق اعلام اپل: «سازگار با سیم کارت فیزیکی نیست»)؛ دو eSIM فعال هم زمان و ذخیرهٔ هشت eSIM یا بیشتر |
| بدنه | بدنهٔ آلومینیومی، شیشهٔ جلو Ceramic Shield 2، پشت شیشه ای رنگی | بدنهٔ آلومینیومی با پشت شیشه ای و جلوی Ceramic Shield — نه تیتانیوم مدل های پرو | بدنهٔ یکپارچهٔ تیتانیوم درجه 5، شیشهٔ جلو Ceramic Shield، پشت شیشهٔ مات بافت دار | بدنهٔ یکپارچهٔ تیتانیوم گرید 5 (80 درصد بازیافتی)، شیشهٔ جلو Ceramic Shield 2، پشت Ceramic Shield |
| ابعاد | 149.6 در 71.5 در 7.95 میلی متر | 146.7 در 71.5 در 7.80 میلی متر | 163 در 77.6 در 8.25 میلی متر | 156.2 در 74.7 در 5.64 میلی متر |
| وزن | 177 گرم | 167 گرم | 227 گرم | 165 گرم |
| مقاومت آب و گرد و غبار | IP68 طبق استاندارد IEC 60529 — تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (دائمی نیست) | IP68 طبق استاندارد IEC 60529 — تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (دائمی نیست) | IP68 طبق استاندارد IEC 60529 — تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (دائمی نیست) | IP68 طبق استاندارد IEC 60529 — تا عمق 6 متر برای 30 دقیقه (دائمی نیست) |
| ارتباطات | 5G با Wi-Fi 7 (MIMO دوتایی 2x2)، بلوتوث 6، NFC با حالت خواننده، GPS دقیق دو فرکانسی | 5G زیر 6 گیگاهرتز (بدون mmWave)، Wi-Fi 6، بلوتوث 5.3، NFC — بدون Ultra Wideband | 5G (ساب 6 گیگاهرتز و mmWave در مدل های آمریکا) با 4x4 MIMO، LTE گیگابیتی، Wi-Fi 7، بلوتوث 5.3، فوق پهن باند نسل دوم، Thread، NFC، GPS دوفرکانسی دقیق | 5G زیر 6 گیگاهرتز (بدون mmWave)، Wi-Fi 7 و فوق پهن باند نسل دوم با تراشهٔ N1 اپل، بلوتوث 6، Thread، NFC |
| درگاه | USB-C با پشتیبانی شارژ و استاندارد USB 2 (تا 480 مگابیت بر ثانیه) — سرعت پایین تر از مدل های پرو | USB-C با سرعت USB 2 (تا 480 مگابیت بر ثانیه) | USB-C با پشتیبانی شارژ، DisplayPort و USB 3 تا 10 گیگابیت بر ثانیه (کابل USB 3 لازم است) | USB-C با سرعت USB 2 (تا 480 مگابیت بر ثانیه) — بدون DisplayPort و بدون سرعت USB 3 پرو |
| سیستم عامل | iOS 26 | iOS 26 (عرضه با iOS 18) | iOS 18 در زمان عرضه — قابل ارتقا به نسخه های بعدی | iOS 26 |
| رنگ ها | مشکی (Black)، سفید (White)، آبی مه ای (Mist Blue)، سبز سیجی (Sage)، بنفش لاوندر (Lavender) | مشکی (Black)، سفید (White) | تیتانیوم مشکی، تیتانیوم صحرایی، تیتانیوم طبیعی، تیتانیوم سفید | آبی آسمانی (Sky Blue)، طلایی روشن (Light Gold)، سفید ابری (Cloud White)، مشکی فضایی (Space Black) |
| محتویات جعبه | گوشی با iOS 26، کابل شارژ USB-C یک متری و مدارک — بدون آداپتور برق و بدون ایرپاد | گوشی، کابل شارژ USB-C و مدارک — بدون آداپتور برق و بدون ایرپاد | گوشی با iOS 18، کابل شارژ USB-C یک متری و مدارک — بدون آداپتور برق و بدون ایرپاد | گوشی با iOS 26، کابل شارژ USB-C یک متری و مدارک — بدون آداپتور برق و بدون ایرپاد |
| مودم | مودم اختصاصی اپل C1 — اولین مودم سلولی طراحی خودِ اپل؛ 5G فقط زیر 6 گیگاهرتز با 4x4 MIMO (بدون mmWave) | مودم اختصاصی اپل C1X — 5G فقط زیر 6 گیگاهرتز (بدون mmWave)، به گفتهٔ اپل کم مصرف ترین مودم تاریخ آیفون | ||
| دکمه ها | دکمهٔ Action قابل تنظیم، دکمه های صدا و دکمهٔ کناری — بدون دکمهٔ Camera Control |
دیدگاه ها و امتیاز
هنوز دیدگاهی ثبت نشده — اولین نفری باشید که تجربه اش را می نویسد. به زودی می توانید دیدگاه خودتان را همین جا ثبت کنید.
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی نیست. اولین پرسش را بپرسید.
محصولات مرتبط







