
هاتف أبل آيفون 16 برو ماكس (iPhone 16 Pro Max) سعة 256 جيجابايت
السعر بالعملات الأخرى≈٢٦٩٬٣٦٢٬٣٤٥ تومان≈١٬٨٥٠٬٧٢٤ دينار≈٥٬١٧٩٫٢٣ درهم≈١٬٤١٠٫٢٧ دولار
الخصائص الرئيسية
- الشاشة6.9 إنش Super Retina XDR (OLED)، 2868 في 1320 بكسل، 460 بكسل/إنش
- معدل التحديثProMotion متكيّف حتى 120 هرتز مع شاشة دائمة العمل
- السطوع1000 شمعة نموذجي، 1600 شمعة ذروة HDR، 2000 شمعة تحت الشمس، الحد الأدنى شمعة واحدة
- المعالجA18 Pro — معالج سداسي النواة (نواتان للأداء و4 لتوفير الطاقة)، رسوميات سداسية النواة
- الذاكرة الداخلية256 جيجابايت (هذا الموديل) — يتوفر برو ماكس بسعات 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت
- الكاميرا الخلفيةثلاث كاميرات: رئيسية 48 ميجابكسل 24 ملم f/1.78، فائقة الاتساع 48 ميجابكسل 13 ملم f/2.2، تقريب تيتراپريزم 12 ميجابكسل 120 ملم f/2.8 (تقريب بصري 5x)
- شاشة 6.9 إنش بمعدل 120 هرتز وذروة سطوع 2000 شمعة
- شريحة A18 Pro وهيكل تيتانيوم درجة 5 وزر Camera Control الجديد
- ثلاث كاميرات 48+48+12 ميجابكسل بتقريب بصري حتى 5x
- شريحتان فيزيائيتان من نوع نانو في النسخة الدولية دون الاعتماد على eSIM
- سعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع
التواصل والطلب من البائع
اسأل عن التوفر أو السعر أو الأصالة قبل الطلب.
عن البائع
- اربیل · اقلیم کردستان
- عضو في كوردأوف منذ ٢٠٢٦
- ٦ منتج في كوردأوف
- يرد بلغة فارسی، کوردی، English، العربية
- ساعات العمل: السبت إلى الخميس، 9 إلى 17
العنوان: أربيل، طريق 120م، مدينة الأزادي الجديدة R1/78، إقليم كردستان، العراق
زيارة المتجرالوصف
آيفون 16 برو ماكس، الهاتف الرائد الكبير من أبل لجيل 2024، أصبح الآن بسعر أنسب بعد عام من إطلاق سلسلة 17، دون التنازل عن جودة الصنع أو الكاميرا. يمتلك شاشة Super Retina XDR مقاس 6.9 إنش بدقة 2868 في 1320 بكسل و460 بكسل لكل إنش، مع ProMotion بمعدل تحديث متكيّف حتى 120 هرتز وشاشة دائمة العمل. تصل ذروة السطوع تحت الشمس إلى 2000 شمعة. هذه النسخة بسعة تخزين 256 جيجابايت.
في قلب الجهاز شريحة A18 Pro بمعالج مركزي سداسي النواة (نواتان للأداء وأربع لتوفير الطاقة) ومعالج رسوميات سداسي النواة، وهيكل من التيتانيوم درجة 5 أخف وأكثر متانة من الستانلس ستيل في الأجيال السابقة. زر Camera Control ظهر لأول مرة في هذا الجيل، ويتيح ضبط إعدادات الكاميرا بلمسة أو انزلاقة.
تجمع الكاميرات الخلفية الثلاث بين عدسة رئيسية 48 ميجابكسل (24 ملم، f/1.78، مع تقريب رقمي 12 ميجابكسل 2x)، وواسعة جدًا 48 ميجابكسل (13 ملم، f/2.2، مجال رؤية 120 درجة)، وتقريب تيتراپريزم 12 ميجابكسل (120 ملم، تقريب بصري 5x) — بمدى تقريب بصري إجمالي 10x وتقريب رقمي حتى 25x. الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل بفتحة f/1.9.
تقدّر أبل عمر البطارية بما يصل إلى 33 ساعة تشغيل فيديو، وتشحن حتى 50٪ في نحو 30 دقيقة بمحول 20 واط أو أعلى. الواجهة من Ceramic Shield، والهيكل بتصنيف IP68. النسخة المباعة في العراق وإقليم كردستان (النسخة الدولية) تحتوي على شريحتين فيزيائيتين من نوع نانو، خلافًا للنسخة الأمريكية — مفيدة لمن يريد رقمين نشطين دون الاعتماد على eSIM. شراء آيفون 16 برو ماكس الأصلي في أربيل وإقليم كردستان من كردأوف — تواصل مع البائع لمعرفة السعر والتوفر.
أبرز النقاط
- شاشة 6.9 إنش بمعدل 120 هرتز وذروة سطوع 2000 شمعة
- شريحة A18 Pro وهيكل تيتانيوم مع زر Camera Control الجديد
- ثلاث كاميرات بتقريب بصري حتى 5x ومدى 10x
- شريحتان فيزيائيتان من نوع نانو في النسخة الدولية دون الحاجة لـeSIM
- الجيل السابق بسعر أقل من آيفون 17 برو ماكس الحالي
الفوائد
- شاشة Super Retina XDR مقاس 6.9 إنش مع ProMotion حتى 120 هرتز وشاشة دائمة العمل
- وضوح تحت الشمس بذروة سطوع 2000 شمعة
- شريحة A18 Pro بمعالج مركزي سداسي النواة ورسوميات سداسية النواة
- هيكل تيتانيوم موحّد درجة 5 — أخف وأكثر متانة من الستانلس ستيل السابق
- زر Camera Control للوصول السريع إلى إعدادات الكاميرا
- ثلاث كاميرات 48 ميجابكسل رئيسية وواسعة جدًا مع تقريب تيتراپريزم 12 ميجابكسل
- تصوير 4K Dolby Vision حتى 120 إطارًا (وضع Fusion) وProRes وLog
- شحن لاسلكي MagSafe حتى 25 واط وQi2 حتى 15 واط
- منفذ USB-C بسرعة USB 3 حتى 10 جيجابت ومخرج DisplayPort
- شريحتان فيزيائيتان من نوع نانو في النسخة الدولية إضافة لدعم eSIM
تنبيهات وإرشادات السلامة
- هذا الجيل السابق (2024، شريحة A18 Pro)، وليس آيفون 17 برو ماكس — السطوع والتقريب الرقمي والبطارية تختلف عن الجيل الأحدث
- لا يوجد محول شحن ولا سماعات في العلبة؛ يُرفق كابل USB-C بطول متر واحد فقط
- ادعاء الشحن 50 بالمئة خلال نحو 30 دقيقة يتطلب محولًا بقدرة 20 واط أو أعلى يُباع منفصلًا
- مقاومة IP68 ليست دائمة وتقل مع الاستخدام؛ ولا تغطي أبل أضرار السوائل بالضمان
- تختلف نسخ أبل حسب المنطقة؛ النسخة الدولية (المباعة في هذا السوق) بشريحتين فيزيائيتين، بينما نسخة أمريكا بـeSIM فقط
- سعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع ولا يوجد منفذ لبطاقة ذاكرة
- لم تعد أبل تبيع هذا الموديل كمنتج حالي؛ يوجد في سوق العراق وكردستان غالبًا كمخزون متبقٍ أو مستعمل
المواصفات
- الشاشة
- 6.9 إنش Super Retina XDR (OLED)، 2868 في 1320 بكسل، 460 بكسل/إنش
- معدل التحديث
- ProMotion متكيّف حتى 120 هرتز مع شاشة دائمة العمل
- السطوع
- 1000 شمعة نموذجي، 1600 شمعة ذروة HDR، 2000 شمعة تحت الشمس، الحد الأدنى شمعة واحدة
- المعالج
- A18 Pro — معالج سداسي النواة (نواتان للأداء و4 لتوفير الطاقة)، رسوميات سداسية النواة
- الذاكرة الداخلية
- 256 جيجابايت (هذا الموديل) — يتوفر برو ماكس بسعات 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت
- الكاميرا الخلفية
- ثلاث كاميرات: رئيسية 48 ميجابكسل 24 ملم f/1.78، فائقة الاتساع 48 ميجابكسل 13 ملم f/2.2، تقريب تيتراپريزم 12 ميجابكسل 120 ملم f/2.8 (تقريب بصري 5x)
- التقريب
- 5x تقريب بصري للداخل، 2x للخارج، مدى بصري 10x، تقريب رقمي حتى 25x
- الكاميرا الأمامية
- 12 ميجابكسل بفتحة f/1.9 مع تركيز تلقائي وفلاش ريتينا
- تصوير الفيديو
- 4K Dolby Vision حتى 120 إطارًا (وضع Fusion)، ProRes حتى 4K 120fps بتسجيل خارجي، حركة بطيئة 1080p حتى 240 إطارًا
- البطارية
- حتى 33 ساعة تشغيل فيديو، و29 ساعة بث، و105 ساعات صوت (إعلان أبل الرسمي). لا تنشر أبل سعة البطارية بالمللي أمبير
- الشحن
- حتى 50٪ في نحو 30 دقيقة بمحول 20 واط أو أعلى (يُباع منفصلًا)؛ شحن لاسلكي MagSafe حتى 25 واط، Qi2 حتى 15 واط، Qi حتى 7.5 واط
- شريحة الاتصال
- النسخة الدولية (المباعة في هذا السوق): شريحتان فيزيائيتان نانو + دعم eSIM. نسخة أمريكا: eSIM فقط بلا منفذ فيزيائي
- الهيكل
- هيكل تيتانيوم موحّد درجة 5، واجهة Ceramic Shield، ظهر زجاجي غير لامع محكم الملمس
- الأبعاد
- 163 في 77.6 في 8.25 ملم
- الوزن
- 227 جرامًا
- مقاومة الماء والغبار
- IP68 وفق معيار IEC 60529 — حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة (غير دائمة)
- الاتصال
- شبكة 5G مع 4x4 MIMO، LTE جيجابت، واي فاي 7، بلوتوث 5.3، النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، Thread، NFC، GPS ثنائي التردد
- المنفذ
- USB-C مع دعم الشحن وDisplayPort وUSB 3 حتى 10 جيجابت (يتطلب كابل USB 3)
- نظام التشغيل
- iOS 18 عند الإطلاق — قابل للتحديث إلى الإصدارات اللاحقة
- الألوان
- تيتانيوم أسود، تيتانيوم صحراوي، تيتانيوم طبيعي، تيتانيوم أبيض
- محتويات العلبة
- الهاتف بنظام iOS 18، كابل شحن USB-C بطول متر، ومستندات — بدون محول كهرباء وبدون سماعات
- رمز المنتج
- 0400 0005
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين آيفون 16 برو ماكس وآيفون 17 برو ماكس؟
هل يحتوي هذا الهاتف على منفذ شريحة فيزيائية؟
لماذا هذا الهاتف أرخص من آيفون 17 برو ماكس؟
هل يوجد محول شحن داخل العلبة؟
هل الهاتف مقاوم للماء؟
دليل اختيار الدرجة والحجم
- اللون: اختر الدرجة الأقرب إلى لون بشرتك أو تفضيلك.
- الذاكرة الداخلية: اختر الحجم الذي يناسب طريقة استخدامك.
قد تبدو الألوان مختلفة قليلا على شاشتك عن الواقع.
كيف تتأكد أنه أصلي
- اشترِ فقط من بائعي كوردأوف الموثوقين؛ لكل متجر رمزه وصفحته العامة.
- طابق الباركود ورمز المنتج على الصفحة مع المطبوع على العلبة.
- تحقق من الهولوغرام ورقم التشغيلة وتاريخ الانتهاء على العبوة.
- عند الشك، اسأل البائع عن المصدر والأصالة قبل الطلب.
قارن مع منتجات مشابهة
| منتجات ذات صلة | هذا المنتجAppleهاتف أبل آيفون 16 برو ماكس (iPhone 16 Pro Max) سعة 256 جيجابايت | Appleهاتف أبل آيفون 16e (iPhone 16e) سعة 128 جيجابايت | Appleهاتف أبل آيفون إير (iPhone Air) سعة 256 جيجابايت | Appleهاتف أبل آيفون 17 (iPhone 17) سعة 256 جيجابايت |
|---|---|---|---|---|
| السعر | يبدأ من ١٬٨٥٠٬٧٢٤ دينار | يبدأ من ٩٤٧٬١٤٢ دينار | يبدأ من ١٬٤٢٨٬٣١٠ دينار | يبدأ من ١٬٣٩٧٬٩٢١ دينار |
| العلامة التجارية | Apple | Apple | Apple | Apple |
| الشاشة | 6.9 إنش Super Retina XDR (OLED)، 2868 في 1320 بكسل، 460 بكسل/إنش | 6.1 إنش Super Retina XDR (OLED)، 2532 في 1170 بكسل، 460 بكسل/إنش | 6.5 إنش Super Retina XDR (OLED)، 2736 في 1260 بكسل، 460 بكسل/إنش | 6.3 إنش Super Retina XDR (OLED)، 2622 في 1206 بكسل، 460 بكسل/إنش |
| معدل التحديث | ProMotion متكيّف حتى 120 هرتز مع شاشة دائمة العمل | ProMotion متكيّف حتى 120 هرتز مع شاشة دائمة العمل | ProMotion متكيّف حتى 120 هرتز مع شاشة دائمة العمل | |
| السطوع | 1000 شمعة نموذجي، 1600 شمعة ذروة HDR، 2000 شمعة تحت الشمس، الحد الأدنى شمعة واحدة | 800 شمعة نموذجي، ذروة HDR حتى 1200 شمعة — بلا ProMotion | 1000 شمعة نموذجي، 1600 شمعة ذروة HDR، 3000 شمعة تحت الشمس | 1000 شمعة نموذجي، 1600 شمعة ذروة HDR، 3000 شمعة تحت الشمس |
| المعالج | A18 Pro — معالج سداسي النواة (نواتان للأداء و4 لتوفير الطاقة)، رسوميات سداسية النواة | A18 — معالج سداسي النواة (نواتان للأداء و4 لتوفير الطاقة)، رسوميات رباعية النواة، محرك عصبي 16 نواة | A19 Pro — معالج سداسي النواة (نواتان للأداء و4 لتوفير الطاقة)، رسوميات خماسية النواة (أقل من سداسية برو/برو ماكس) | A19 — معالج سداسي النواة (نواتان للأداء و4 لتوفير الطاقة)، رسوميات خماسية النواة، محرك عصبي بـ16 نواة |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت (هذا الموديل) — يتوفر برو ماكس بسعات 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت | 128 جيجابايت (هذا الموديل) — يتوفر آيفون 16e بسعات 128 و256 و512 جيجابايت (بلا خيار 1 تيرابايت) | 256 جيجابايت (هذا الموديل) — يتوفر آيفون إير بسعات 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت | 256 جيجابايت (هذا الموديل) — يتوفر آيفون 17 بسعتي 256 و512 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | ثلاث كاميرات: رئيسية 48 ميجابكسل 24 ملم f/1.78، فائقة الاتساع 48 ميجابكسل 13 ملم f/2.2، تقريب تيتراپريزم 12 ميجابكسل 120 ملم f/2.8 (تقريب بصري 5x) | كاميرا واحدة 48 ميجابكسل Fusion: 26 ملم، فتحة f/1.6 — وليس كاميرتين أو ثلاثًا كما في الطرازات الأخرى | كاميرا واحدة 48 ميجابكسل Fusion: 26 ملم، فتحة f/1.6 — وليس ثلاث كاميرات كما في برو | كاميرا فيوجن مزدوجة 48 ميجابكسل: رئيسية 26 ملم f/1.6 مع تثبيت بصري، فائقة الاتساع 13 ملم f/2.2 |
| التقريب | 5x تقريب بصري للداخل، 2x للخارج، مدى بصري 10x، تقريب رقمي حتى 25x | تقريب تيلفوتو رقمي 2x من نفس المستشعر الرئيسي (يعادل 12 ميجابكسل، 52 ملم)، تقريب رقمي حتى 10x | تقريب تيلفوتو رقمي 2x بجودة بصرية من نفس المستشعر الرئيسي (يعادل 12 ميجابكسل، 52 ملم)، تقريب رقمي حتى 10x | تقريب بصري 2x (تكبيرًا وتصغيرًا)، مدى بصري 4x، تقريب رقمي حتى 10x |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل بفتحة f/1.9 مع تركيز تلقائي وفلاش ريتينا | 12 ميجابكسل بفتحة f/1.9 مع تركيز تلقائي وفلاش ريتينا — وليست كاميرا Center Stage بدقة 18 ميجابكسل | 18 ميجابكسل Center Stage بفتحة f/1.9 مع تركيز تلقائي وفلاش ريتينا | 18 ميجابكسل Center Stage بفتحة f/1.9 مع تركيز تلقائي |
| تصوير الفيديو | 4K Dolby Vision حتى 120 إطارًا (وضع Fusion)، ProRes حتى 4K 120fps بتسجيل خارجي، حركة بطيئة 1080p حتى 240 إطارًا | 4K Dolby Vision حتى 60 إطارًا، تصوير بطيء 1080p حتى 240 إطارًا | 4K Dolby Vision حتى 60 إطارًا (وليس 120 كما في برو)، وضع الحركة حتى 2.8K | 4K Dolby Vision حتى 60 إطارًا، وضع سينمائي 4K، وضع أكشن 2.8K، حركة بطيئة 1080p حتى 240 إطارًا، فيديو مكاني |
| البطارية | حتى 33 ساعة تشغيل فيديو، و29 ساعة بث، و105 ساعات صوت (إعلان أبل الرسمي). لا تنشر أبل سعة البطارية بالمللي أمبير | حتى 26 ساعة تشغيل فيديو، حتى 21 ساعة بث، حتى 90 ساعة صوت. لا تنشر أبل سعة البطارية بالمللي أمبير | حتى 27 ساعة تشغيل فيديو (حتى 40 ساعة مع MagSafe Battery)، حتى 22 ساعة بث. لا تنشر أبل سعة البطارية بالمللي أمبير | حتى 30 ساعة تشغيل فيديو محلي و27 ساعة بث (إعلان أبل الرسمي). لا تنشر أبل سعة البطارية بالمللي أمبير |
| الشحن | حتى 50٪ في نحو 30 دقيقة بمحول 20 واط أو أعلى (يُباع منفصلًا)؛ شحن لاسلكي MagSafe حتى 25 واط، Qi2 حتى 15 واط، Qi حتى 7.5 واط | حتى 50٪ في 30 دقيقة بمحول 20 واط أو أعلى؛ شحن لاسلكي فقط مع شواحن Qi العامة (بلا نظام MagSafe المغناطيسي) | حتى 50٪ في 30 دقيقة بمحول 20 واط أو أعلى؛ شحن لاسلكي MagSafe وQi2 حتى 20 واط | حتى 50٪ في 20 دقيقة بمحول 40 واط أو أعلى (يُباع منفصلًا)، أو 50٪ في 30 دقيقة عبر MagSafe؛ شحن لاسلكي MagSafe وQi2 حتى 25 واط |
| شريحة الاتصال | النسخة الدولية (المباعة في هذا السوق): شريحتان فيزيائيتان نانو + دعم eSIM. نسخة أمريكا: eSIM فقط بلا منفذ فيزيائي | شريحتان إلكترونيتان نشطتان معًا، تخزين ثماني شرائح أو أكثر — بلا منفذ شريحة فيزيائية (وفق مواصفات النسخة الأمريكية) | eSIM فقط في جميع أنحاء العالم — بلا منفذ شريحة فيزيائية في أي منطقة حتى الصين؛ شريحتان إلكترونيتان نشطتان | eSIM فقط — بلا منفذ شريحة فيزيائية (مؤكد في نسخة أمريكا ونسخة أبل للشرق الأوسط)؛ شريحتان إلكترونيتان نشطتان وتخزين ثماني شرائح أو أكثر |
| الهيكل | هيكل تيتانيوم موحّد درجة 5، واجهة Ceramic Shield، ظهر زجاجي غير لامع محكم الملمس | هيكل ألومنيوم بظهر زجاجي وواجهة Ceramic Shield — وليس تيتانيوم طرازات برو | هيكل تيتانيوم موحّد درجة 5 (80٪ معاد تدويره)، واجهة Ceramic Shield 2 وظهر Ceramic Shield | هيكل ألمنيوم، واجهة Ceramic Shield 2، ظهر زجاجي ملون |
| الأبعاد | 163 في 77.6 في 8.25 ملم | 146.7 في 71.5 في 7.80 ملم | 156.2 في 74.7 في 5.64 ملم | 149.6 في 71.5 في 7.95 ملم |
| الوزن | 227 جرامًا | 167 جرامات | 165 جرامات | 177 جرامًا |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 وفق معيار IEC 60529 — حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة (غير دائمة) | IP68 وفق معيار IEC 60529 — حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة (غير دائمة) | IP68 وفق معيار IEC 60529 — حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة (غير دائمة) | IP68 وفق معيار IEC 60529 — حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة (غير دائمة) |
| الاتصال | شبكة 5G مع 4x4 MIMO، LTE جيجابت، واي فاي 7، بلوتوث 5.3، النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، Thread، NFC، GPS ثنائي التردد | شبكة 5G دون 6 جيجاهرتز (بلا mmWave)، واي فاي 6، بلوتوث 5.3، NFC — بلا Ultra Wideband | شبكة 5G دون 6 جيجاهرتز (بلا mmWave)، واي فاي 7 بشريحة N1 من أبل، بلوتوث 6، Thread، NFC | شبكة 5G مع واي فاي 7 (MIMO ثنائي 2x2)، بلوتوث 6، NFC بوضع القارئ، GPS دقيق ثنائي التردد |
| المنفذ | USB-C مع دعم الشحن وDisplayPort وUSB 3 حتى 10 جيجابت (يتطلب كابل USB 3) | USB-C بسرعة USB 2 (حتى 480 ميجابت) | USB-C بسرعة USB 2 (حتى 480 ميجابت) — بلا DisplayPort وبلا سرعة USB 3 الموجودة في برو | USB-C مع دعم الشحن ومعيار USB 2 (حتى 480 ميجابت في الثانية) — أبطأ من موديلات برو |
| نظام التشغيل | iOS 18 عند الإطلاق — قابل للتحديث إلى الإصدارات اللاحقة | iOS 26 (صدر مع iOS 18) | iOS 26 | iOS 26 |
| الألوان | تيتانيوم أسود، تيتانيوم صحراوي، تيتانيوم طبيعي، تيتانيوم أبيض | أسود (Black)، أبيض (White) | أزرق سماوي (Sky Blue)، ذهبي فاتح (Light Gold)، أبيض سحابي (Cloud White)، أسود فضائي (Space Black) | أسود (Black)، أبيض (White)، أزرق ضبابي (Mist Blue)، أخضر سيج (Sage)، بنفسجي لافندر (Lavender) |
| محتويات العلبة | الهاتف بنظام iOS 18، كابل شحن USB-C بطول متر، ومستندات — بدون محول كهرباء وبدون سماعات | الهاتف، كابل شحن USB-C، ومستندات — بدون محول كهرباء وبدون سماعات | الهاتف بنظام iOS 26، كابل شحن USB-C بطول متر، ومستندات — بدون محول كهرباء وبدون سماعات | الهاتف بنظام iOS 26، كابل شحن USB-C بطول متر، ومستندات — بدون محول كهرباء وبدون سماعات |
| المودم | مودم C1 الخاص بأبل — أول مودم خلوي من تصميمها؛ 5G ضمن نطاق دون 6 جيجاهرتز فقط عبر 4x4 MIMO (بلا mmWave) | مودم C1X الخاص بأبل — 5G ضمن نطاق دون 6 جيجاهرتز فقط (بلا mmWave) | ||
| الأزرار | زر Action قابل للتخصيص، أزرار الصوت والزر الجانبي — بلا زر Camera Control |
الآراء والتقييم
لا توجد آراء بعد — كن أول من يشارك تجربته. قريبا يمكنك تسجيل رأيك هنا.
الأسئلة والأجوبة
لا توجد أسئلة بعد. اطرح أول سؤال.
منتجات ذات صلة







